Phil R
04-23-2006, 10:43 AM
HERE ARE THE FULL RESULTS FROM THE COMP
World Masters Bench Press Championships
Wed 19 Apr to Sat 22 Apr 2006, Miami USA
WOMEN M40
cat pl name born team bwt bench1 bench2 bench3 result
44kg Thu 20 Apr 2006
1 FRIEDRICH Marion (GER1965F1) 1965 GER 43.90 80.0 80.0 80.0 80.0
bench4 86.5
52kg Thu 20 Apr 2006
1 DALLING Lee Ann (CAN1962F1) 1962 CAN 49.30 80.0 85.0 90.0 85.0
2 CZACHOR Catherine (FRA1960F1) 1960 FRA 51.60 77.5 82.5 90.0 82.5
3 FALLERMO Helene (SWE1964F1) 1964 SWE 50.30 72.5 77.5 77.5 77.5
4 ANDREANI Bernadette (FRA1958F2) 1958 FRA 51.40 65.0 65.0 67.5 67.5
5 LARSSON Liselott (SWE1962F1) 1962 SWE 51.50 55.0 62.5 62.5 55.0
56kg Thu 20 Apr 2006
1 THOMSON Karen (NZL1962F1) 1962 NZL 55.10 80.0 85.0 92.5 85.0
2 HAINES Leigh (USA1960F2) 1960 USA 55.50 70.0 75.0 75.0 70.0
3 IP Wing-Yuk (HKG1961F1) 1961 HKG 56.00 62.5 67.5 72.5 67.5
4 FLETT Margit (GER1959F1) 1959 GER 55.50 60.0 62.5 62.5 62.5
60kg Thu 20 Apr 2006
1 BOULNOIS-TARET Daniéle (FRA1958F3) 1958 FRA 57.00 102.5 110.0 115.0 110.0
2 SCHNÖLZER Monika 1961 GER 58.40 95.0 100.0 102.5 102.5
3 SAKAI Chiharu (JPN1963F3) 1963 JPN 58.50 90.0 95.0 100.0 95.0
4 SIMONS Angela (USA1961F4) 1961 USA 59.10 95.0 95.0 102.5 95.0
JANSSON Connie (SWE1966F1) 1966 SWE 58.80 87.5 87.5 87.5
67.5kg Thu 20 Apr 2006
1 SMITH-JONES Kathy 1958 USA 66.40 85.0 92.5 95.0 95.0
2 MACIEJEWSKI Patricia (FRA1961F1) 1961 FRA 64.40 85.0 90.0 92.5 90.0
3 CASSEGåRD Jannica (SWE1962F2) 1962 SWE 64.70 87.5 92.5 92.5 87.5
4 PERRY Serena (NZL1965F1) 1965 NZL 65.00 80.0 85.0 85.0 85.0
5 SIVENY Patricia Diane 1960 USA 63.50 80.0 87.5 92.5 80.0
6 JUSSI Margareta (SWE1958F1) 1958 SWE 62.80 60.0 67.5 67.5 60.0
75kg Thu 20 Apr 2006
1 HÄUSER Ursula (GER1960F1) 1960 GER 74.10 110.0 115.0 117.5 115.0
2 HALVARSSON Åsa (SWE1961F1) 1961 SWE 74.10 95.0 97.5 105.0 97.5
3 FERAUD MONTENE MONTENEGRO Lucia 1965 ECU 69.70 80.0 85.0 90.0 85.0
4 BIEBERBACH Erna (GER1959F2) 1959 GER 73.30 65.0 72.5 72.5 65.0
82.5kg Thu 20 Apr 2006
1 CORNU Nathalie (FRA1963F2) 1963 FRA 75.10 105.0 112.5 120.0 112.5
2 ZANGL Pam (USA1961F5) 1961 USA 81.10 85.0 85.0 105.0 85.0
90kg Thu 20 Apr 2006
1 PAWLIK Barbara (POL1959F1) 1959 POL 83.90 115.0 120.0 122.5 120.0
2 OXFORD Holly (USA1958F3) 1958 USA 88.80 97.5 110.0 110.0 110.0
3 BAUM Malinda (USA1963F1) 1963 USA 83.90 92.5 92.5 97.5 97.5
90+kg Thu 20 Apr 2006
1 FERRELL Deborah (USA1964F1) 1964 USA 120.30 170.0 183.0 190.0 190.0
bench4 195.0
2 CALHOUN Paulette (USA1958F4) 1958 USA 94.00 90.0 95.0 97.5 90.0
Wilks Points »
1 FERRELL Deborah (USA1964F1) 1964 USA 151.9 pts (190.0, 120.30)
2 BOULNOIS-TARET Daniéle (FRA1958F3) 1958 FRA 127.6 pts (110.0, 57.00)
3 SCHNÖLZER Monika 1961 GER 116.7 pts (102.5, 58.40)
Team Points »
1 USA 60 pts (12+12+9+9+9+9)
2 FRA 49 pts (12+12+9+9+7)
3 GER 47 pts (12+12+9+7+7)
WOMEN M50
cat pl name born team bwt bench1 bench2 bench3 result
48kg Thu 20 Apr 2006
1 MULDROCK Trish (NZL1954F1) 1954 NZL 47.20 75.0 75.0 77.5 77.5
bench4 82.5
2 LEVERETT Ann (USA1954F3) 1954 USA 47.60 70.0 75.0 80.0 70.0
3 SUIRE Maryse (FRA1946F2) 1946 FRA 47.30 60.0 62.5 62.5 60.0
4 POVNER Karen (USA1956F3) 1956 USA 47.50 55.0 60.0 60.0 55.0
52kg Thu 20 Apr 2006
1 YOSHIDA Hisako (JPN1951F1) 1951 JPN 51.60 75.0 80.0 80.0 80.0
2 HAIRSTON Deborah 1954 USA 51.50 65.0 70.0 70.0 65.0
3 HELIGON Francoise (FRA1943F1) 1943 FRA 48.80 55.0 57.5 57.5 55.0
56kg Thu 20 Apr 2006
1 ENGELBRECHT Karin (GER1956F2) 1956 GER 52.10 82.5 85.0 87.5 87.5
2 HARMS Jeanne (USA1953F2) 1953 USA 55.90 70.0 75.0 77.5 75.0
3 FRANÇOISE Peron 1956 FRA 54.80 72.5 75.0 77.5 72.5
4 HAYASHI Hisako (JPN1951F2) 1951 JPN 53.70 65.0 67.5 77.5 67.5
KNUTARS Aira (FIN1954F2) 1954 FIN 53.00 77.5 77.5 77.5
60kg Thu 20 Apr 2006
1 SAWA Chiyomi (JPN1949F1) 1949 JPN 59.40 102.5 108.0 108.0 102.5
2 STRIK Tonia (NED1950F1) 1950 NED 59.00 82.5 82.5 82.5 82.5
3 STEIN Ellen (USA1953F1) 1953 USA 58.10 75.0 80.0 80.0 75.0
67.5kg Thu 20 Apr 2006
1 HERBIN Evelyne (FRA1956F1) 1956 FRA 61.50 75.0 80.0 82.5 80.0
2 NAKAZAWA Kumiko (JPN1948F1) 1948 JPN 64.30 52.5 57.5 57.5 52.5
SAUER Helen (USA1952F2) 1952 USA 66.00 107.5 107.5 107.5
75kg Thu 20 Apr 2006
1 LEE Terry (USA1954F1) 1954 USA 68.80 82.5 85.0 85.0 85.0
2 SAKUMA Mayumi (JPN1954F2) 1954 JPN 68.40 75.0 75.0 75.0 75.0
3 HACKNEY Regina (USA1939F1) 1939 USA 71.80 60.0 65.0 72.5 72.5
4 OUELLET Denise (CAN1943F1) 1943 CAN 72.00 60.0 70.0 72.5 70.0
82.5kg Thu 20 Apr 2006
1 TAKACOVA Hana (CZE1954F1) 1954 CZE 78.50 127.5 132.5 132.5 127.5
2 EULENSTEIN Ursula (GER1949F1) 1949 GER 80.10 80.0 85.0 87.5 85.0
90kg Thu 20 Apr 2006
1 SPETH Eva (GER1954F1) 1954 GER 88.30 120.0 125.0 130.5 125.0
90+kg Thu 20 Apr 2006
1 HOUSTON Fran (USA1949F1) 1949 USA 136.60 112.5 120.0 125.0 120.0
Wilks Points »
1 TAKACOVA Hana (CZE1954F1) 1954 CZE 117.9 pts (127.5, 78.50)
2 SAWA Chiyomi (JPN1949F1) 1949 JPN 115.2 pts (102.5, 59.40)
3 ENGELBRECHT Karin (GER1956F2) 1956 GER 108.9 pts (87.5, 52.10)
Team Points »
1 USA 59 pts (12+12+9+9+9+8)
2 JPN 49 pts (12+12+9+9+7)
3 FRA 36 pts (12+8+8+8)
World Masters Bench Press Championships
Wed 19 Apr to Sat 22 Apr 2006, Miami USA
WOMEN M40
cat pl name born team bwt bench1 bench2 bench3 result
44kg Thu 20 Apr 2006
1 FRIEDRICH Marion (GER1965F1) 1965 GER 43.90 80.0 80.0 80.0 80.0
bench4 86.5
52kg Thu 20 Apr 2006
1 DALLING Lee Ann (CAN1962F1) 1962 CAN 49.30 80.0 85.0 90.0 85.0
2 CZACHOR Catherine (FRA1960F1) 1960 FRA 51.60 77.5 82.5 90.0 82.5
3 FALLERMO Helene (SWE1964F1) 1964 SWE 50.30 72.5 77.5 77.5 77.5
4 ANDREANI Bernadette (FRA1958F2) 1958 FRA 51.40 65.0 65.0 67.5 67.5
5 LARSSON Liselott (SWE1962F1) 1962 SWE 51.50 55.0 62.5 62.5 55.0
56kg Thu 20 Apr 2006
1 THOMSON Karen (NZL1962F1) 1962 NZL 55.10 80.0 85.0 92.5 85.0
2 HAINES Leigh (USA1960F2) 1960 USA 55.50 70.0 75.0 75.0 70.0
3 IP Wing-Yuk (HKG1961F1) 1961 HKG 56.00 62.5 67.5 72.5 67.5
4 FLETT Margit (GER1959F1) 1959 GER 55.50 60.0 62.5 62.5 62.5
60kg Thu 20 Apr 2006
1 BOULNOIS-TARET Daniéle (FRA1958F3) 1958 FRA 57.00 102.5 110.0 115.0 110.0
2 SCHNÖLZER Monika 1961 GER 58.40 95.0 100.0 102.5 102.5
3 SAKAI Chiharu (JPN1963F3) 1963 JPN 58.50 90.0 95.0 100.0 95.0
4 SIMONS Angela (USA1961F4) 1961 USA 59.10 95.0 95.0 102.5 95.0
JANSSON Connie (SWE1966F1) 1966 SWE 58.80 87.5 87.5 87.5
67.5kg Thu 20 Apr 2006
1 SMITH-JONES Kathy 1958 USA 66.40 85.0 92.5 95.0 95.0
2 MACIEJEWSKI Patricia (FRA1961F1) 1961 FRA 64.40 85.0 90.0 92.5 90.0
3 CASSEGåRD Jannica (SWE1962F2) 1962 SWE 64.70 87.5 92.5 92.5 87.5
4 PERRY Serena (NZL1965F1) 1965 NZL 65.00 80.0 85.0 85.0 85.0
5 SIVENY Patricia Diane 1960 USA 63.50 80.0 87.5 92.5 80.0
6 JUSSI Margareta (SWE1958F1) 1958 SWE 62.80 60.0 67.5 67.5 60.0
75kg Thu 20 Apr 2006
1 HÄUSER Ursula (GER1960F1) 1960 GER 74.10 110.0 115.0 117.5 115.0
2 HALVARSSON Åsa (SWE1961F1) 1961 SWE 74.10 95.0 97.5 105.0 97.5
3 FERAUD MONTENE MONTENEGRO Lucia 1965 ECU 69.70 80.0 85.0 90.0 85.0
4 BIEBERBACH Erna (GER1959F2) 1959 GER 73.30 65.0 72.5 72.5 65.0
82.5kg Thu 20 Apr 2006
1 CORNU Nathalie (FRA1963F2) 1963 FRA 75.10 105.0 112.5 120.0 112.5
2 ZANGL Pam (USA1961F5) 1961 USA 81.10 85.0 85.0 105.0 85.0
90kg Thu 20 Apr 2006
1 PAWLIK Barbara (POL1959F1) 1959 POL 83.90 115.0 120.0 122.5 120.0
2 OXFORD Holly (USA1958F3) 1958 USA 88.80 97.5 110.0 110.0 110.0
3 BAUM Malinda (USA1963F1) 1963 USA 83.90 92.5 92.5 97.5 97.5
90+kg Thu 20 Apr 2006
1 FERRELL Deborah (USA1964F1) 1964 USA 120.30 170.0 183.0 190.0 190.0
bench4 195.0
2 CALHOUN Paulette (USA1958F4) 1958 USA 94.00 90.0 95.0 97.5 90.0
Wilks Points »
1 FERRELL Deborah (USA1964F1) 1964 USA 151.9 pts (190.0, 120.30)
2 BOULNOIS-TARET Daniéle (FRA1958F3) 1958 FRA 127.6 pts (110.0, 57.00)
3 SCHNÖLZER Monika 1961 GER 116.7 pts (102.5, 58.40)
Team Points »
1 USA 60 pts (12+12+9+9+9+9)
2 FRA 49 pts (12+12+9+9+7)
3 GER 47 pts (12+12+9+7+7)
WOMEN M50
cat pl name born team bwt bench1 bench2 bench3 result
48kg Thu 20 Apr 2006
1 MULDROCK Trish (NZL1954F1) 1954 NZL 47.20 75.0 75.0 77.5 77.5
bench4 82.5
2 LEVERETT Ann (USA1954F3) 1954 USA 47.60 70.0 75.0 80.0 70.0
3 SUIRE Maryse (FRA1946F2) 1946 FRA 47.30 60.0 62.5 62.5 60.0
4 POVNER Karen (USA1956F3) 1956 USA 47.50 55.0 60.0 60.0 55.0
52kg Thu 20 Apr 2006
1 YOSHIDA Hisako (JPN1951F1) 1951 JPN 51.60 75.0 80.0 80.0 80.0
2 HAIRSTON Deborah 1954 USA 51.50 65.0 70.0 70.0 65.0
3 HELIGON Francoise (FRA1943F1) 1943 FRA 48.80 55.0 57.5 57.5 55.0
56kg Thu 20 Apr 2006
1 ENGELBRECHT Karin (GER1956F2) 1956 GER 52.10 82.5 85.0 87.5 87.5
2 HARMS Jeanne (USA1953F2) 1953 USA 55.90 70.0 75.0 77.5 75.0
3 FRANÇOISE Peron 1956 FRA 54.80 72.5 75.0 77.5 72.5
4 HAYASHI Hisako (JPN1951F2) 1951 JPN 53.70 65.0 67.5 77.5 67.5
KNUTARS Aira (FIN1954F2) 1954 FIN 53.00 77.5 77.5 77.5
60kg Thu 20 Apr 2006
1 SAWA Chiyomi (JPN1949F1) 1949 JPN 59.40 102.5 108.0 108.0 102.5
2 STRIK Tonia (NED1950F1) 1950 NED 59.00 82.5 82.5 82.5 82.5
3 STEIN Ellen (USA1953F1) 1953 USA 58.10 75.0 80.0 80.0 75.0
67.5kg Thu 20 Apr 2006
1 HERBIN Evelyne (FRA1956F1) 1956 FRA 61.50 75.0 80.0 82.5 80.0
2 NAKAZAWA Kumiko (JPN1948F1) 1948 JPN 64.30 52.5 57.5 57.5 52.5
SAUER Helen (USA1952F2) 1952 USA 66.00 107.5 107.5 107.5
75kg Thu 20 Apr 2006
1 LEE Terry (USA1954F1) 1954 USA 68.80 82.5 85.0 85.0 85.0
2 SAKUMA Mayumi (JPN1954F2) 1954 JPN 68.40 75.0 75.0 75.0 75.0
3 HACKNEY Regina (USA1939F1) 1939 USA 71.80 60.0 65.0 72.5 72.5
4 OUELLET Denise (CAN1943F1) 1943 CAN 72.00 60.0 70.0 72.5 70.0
82.5kg Thu 20 Apr 2006
1 TAKACOVA Hana (CZE1954F1) 1954 CZE 78.50 127.5 132.5 132.5 127.5
2 EULENSTEIN Ursula (GER1949F1) 1949 GER 80.10 80.0 85.0 87.5 85.0
90kg Thu 20 Apr 2006
1 SPETH Eva (GER1954F1) 1954 GER 88.30 120.0 125.0 130.5 125.0
90+kg Thu 20 Apr 2006
1 HOUSTON Fran (USA1949F1) 1949 USA 136.60 112.5 120.0 125.0 120.0
Wilks Points »
1 TAKACOVA Hana (CZE1954F1) 1954 CZE 117.9 pts (127.5, 78.50)
2 SAWA Chiyomi (JPN1949F1) 1949 JPN 115.2 pts (102.5, 59.40)
3 ENGELBRECHT Karin (GER1956F2) 1956 GER 108.9 pts (87.5, 52.10)
Team Points »
1 USA 59 pts (12+12+9+9+9+8)
2 JPN 49 pts (12+12+9+9+7)
3 FRA 36 pts (12+8+8+8)